- Meet de windsnelheid.
- Meet de temperatuur en de vochtigheid.
- De sensor Testo biedt een langdurige stabiliteit.
Productinformatie
| Productnaam | Windmeter, Max. gemeten temperatuur: 50 °C, Model: Testo 410-2, Min. gemeten windsnelheid: 0.5 m/s |
|---|---|
| Merk | Testo |
| Verpakking | Per stuk |
Technische specificaties
| Model | Testo 410-2 |
|---|---|
| Min. gemeten windsnelheid (m/s) | 0.5 m/s |
| Max. gemeten windsnelheid (m/s) | 20 m/s |
| Windsnelheid precisie | ± 0.2 (+ 2 % VM) m/s |
| Min. gemeten temperatuur | – 10 °C |
| Max. gemeten temperatuur (°C) | 50 °C |
| Temperatuur precisie | ± 0,5°C |
| Min. gemeten relatieve vochtigheid (%) | 0 % |
| Max. gemeten relatieve vochtigheid (%) | 100 % |
| Relatieve vochtigheid precisie | ± 2,5 % |
| Relatieve vochtigheid resolutie (%) | 0.1 % |
| Temperatuur resolutie | 0,1 °C |
| Windsnelheid resolutie (m/s) | 0.1 m/s |
| Voeding | 2 AAA-batterijen (LR3) |
| Batterijtijd (u) | 100 u |
| Klantgarantie | 3 jaar |









Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.